Nincs termék
0010017379
Ajánlott fűtésszabályozók a gázkazánhoz:
Termék elérhetőség: Megrendelésre elérhető
A Thema Condens legfőbb tulajdonságai:
Szerelőpanel a készülékhez: Thema Condens
A termék tartós üzemképességének és üzembiztonságának, megbízhatóságának és hosszú élettartamának feltétele a szakember által elvégzett évenkénti ellenőrzés és kétévenkénti karbantartás.
Thema Condens | 25 | 30 | AS 12 | AS 25 | AS 30 |
---|---|---|---|---|---|
Fűtés | |||||
Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 5,4-19,6 | 6,6-26,7 | 4,4-13,2 | 6,6-26,7 | 9,3-32,8 |
Fűtési energiahatékonyság (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | A |
Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tágulási tartály (liter) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Biztonsági szelep (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HMV | |||||
Névleges HMV hőteljesítmény (kW) | 5,1–25,5 | 6,1-30,6 | - | - | - |
Melegvíz energiahatékonyság (%) | 86 | 86 | - | - | - |
Melegvíz energiahatékonysági osztály | A | A | - | - | - |
Csapolási profil | XL | XL | - | - | - |
Max. HMV hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HMV biztonsági szelep (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Méretek | |||||
Szélesség (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Magasság (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Mélység (mm) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Tömeg (kg) | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 |
Elektromos adatok | |||||
Kommunikációs csatorna | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS |
Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. villamos teljesítmény (W) | 107 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Elektromos védettség | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Gázfogyasztás (földgáz) | |||||
Max. teljesítménynél (m3/h) | 2,7 | 3,2 | 1,3 | 3,2 | 3,8 |
Névleges gáznyomás (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Saunier Duval Thema Condens prospektus letöltése (pdf)
Saunier Duval Thema Condens kezelési utasítás letöltése (pdf)
Saunier Duval Thema Condens szerelési és karbantartási útmutató letöltése (pdf)