Nincs termék
BXC 1905
Termék elérhetőség: Megrendelésre, várható kiszállítás 5 munkanap
Típus | BXC² h | BXC² p | BXC² hi | BXC² hp | BXC² pd | BXC² hpd | |
Típusjelzés | BXC1900 (régi BXC211) |
BXC1902 (régi BXC213) |
BXC1901 (régi BXC212) |
BXC1906 (régi BXC272) |
BXC1905 (régi BXC216) |
BXC1903 (régi BXC214) |
|
Léghozam jellemzők | |||||||
Higroszabályozás | ■ | – | ■ | ■ | – | ■ | |
Csúcshozam | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Csúcshozam aktiválás kapcsolóval | – | – | ■ | – | – | – | |
Csúcshozam aktiválás mozgásérzékeléssel | – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | |
Egyéb csúcshozam aktiválási mód | – | – | – | – | – | – | |
Léghozam @ 100 Pa (min.-max-) (1) | m3/h | 12 – 80 | 12 – 80 | 12 – 80 | 12 – 80 | 12 – 80 | 12 – 80 |
Airflow ‘+’ – csúcshozam @ 100 Pa (2) | m3/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Akusztika | |||||||
Hangnyomásszint Lp @ 2 m, 100 Pa, 80 m3/h, min. airflow ‘+’ setting | dB(A) | 28.3 | |||||
Dn,e,w (C, Ctr) acoustic insulation, RH = 65 %, min. léghozam ‘+’ beállítás esetén | dB | 57 (-2 ; -4) | – | 57 (-2 ; -4) | 57 (-2 ; -4) | – | 57 (-2 ; -4) |
Energiaellátás | |||||||
2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék) | – | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Elem lemerülést jelző hang | – | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
12 VAC hálózati adapterről (ref. CAL261) | – | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
230 VAC speciális átalakítóval (ref. CAL1228) | – | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Jellemzők | |||||||
Szín | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | |
Anyag (főbb elemek) | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
Telepítés | |||||||
Csőcsatlakozás (gyári) | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Csőcsatlakozás gyári adapterrel (3) | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Rátétes változat (min. – max.) | mm | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 | ø85 – ø90 |
Négyszög keresztmetszetű légcsatornákhoz – rátétes változat (min.-max.) | mm | 67 x 60 – 67 – 66 | 67 x 60 – 67 – 66 | 67 x 60 – 67 – 66 | 67 x 60 – 67 – 66 | 67 x 60 – 67 – 66 | 67 x 60 – 67 – 66 |
Egyéb funkciók | |||||||
1 perccel késleltetett, csúcshozam indulás | – | – | – | – | ■ | ■ | |
Nyomásmérő csonk | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Új építés esetén a mennyezetre, az oldalfalra, vagy felújításkor a régi tányérszelepek helyére behelyezhető légelvezetők az épület adottságainak figyelembe vételével a légcsatornán keresztül kapcsolódnak az alacsony fogyasztású központi ventilátor(ok)hoz.
Speciális funkciójú helyiségek gépi elszívásának optimalizálása érdekében a BXC2 légelvezetők típusváltozataiból könnyen összeállítható az igényeknek leginkább megfelelő konfiguráció. Legyen szó akár családi házról, társasházi lakásról, óvodáról, iskoláról, szállodai szobákról, vagy irodai helyiségekről, a BXC2 légelvezetők gondoskodnak róla, hogy mindig optimális legyen a komfortérzet, de csak indokolt mennyiségű levegő kerüljön elszívásra.
További Információk:
Aereco BXC Adatlap
Aereco BXC Telepítési leírás